Difference between revisions of "Translations:Push Services/98/de"
From meteoplug
(Created page with "{| style="background:none" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" |+ align="bottom"|''Operatoren in steigender Präzedenz (von Oben nach Unten) '' ! Operator ! Beschreibun...") |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
|Arithmetischer Operator "Potenz" | |Arithmetischer Operator "Potenz" | ||
|} | |} | ||
− | Das Ergebnis der Berechnung des Ausdruckes wird als boolscher Wert interpretiert. Werte über Null sind "wahr", Werte kleiner oder gleich NUll sind "falsch". Wenn die Option " | + | Das Ergebnis der Berechnung des Ausdruckes wird als boolscher Wert interpretiert. Werte über Null sind "wahr", Werte kleiner oder gleich NUll sind "falsch". Wenn die Option "inkrementelle Alarme" gewählt wird, vergleicht Meteobridge den neuen Wert mit dem der letzten Überprüfung, sofern diese das Ergebnis "wahr" geliefert hatte. Ist der aktuelle Wert größer als der vorangegangene, wird erneut ein Alarm ausgelöst, auch wenn dieser vorher nicht gelöscht wurde. |
Revision as of 11:56, 28 June 2014
Operator | Beschreibung |
---|---|
&&, || | logische "und", "oder" Operatoren, die auf dem Wertebereich "1=wahr" und "0=falsch" arbeiten |
==, !=, >, >=, <, <= | Vergleichsoperatoren, die auf dem Wertebereich "1=wahr" und "0=falsch" arbeiten |
+, - | Arithmetische Operatoren "Addition" und "Subtraktion" |
*, / | Arithmetische Operatoren "Multiplikation" und "Division" |
^ | Arithmetischer Operator "Potenz" |
Das Ergebnis der Berechnung des Ausdruckes wird als boolscher Wert interpretiert. Werte über Null sind "wahr", Werte kleiner oder gleich NUll sind "falsch". Wenn die Option "inkrementelle Alarme" gewählt wird, vergleicht Meteobridge den neuen Wert mit dem der letzten Überprüfung, sofern diese das Ergebnis "wahr" geliefert hatte. Ist der aktuelle Wert größer als der vorangegangene, wird erneut ein Alarm ausgelöst, auch wenn dieser vorher nicht gelöscht wurde.