Difference between revisions of "Translations:Add-On Services/3/de"
From meteoplug
(Created page with "Jedes Sensordatenpaket enthält immer die Felder "date" und "id". Die anderen Parameter sind sensorspezifisch. Die beudtung der Parameter ist wie folgt: * '''date''': UTC Zeit...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Jedes Sensordatenpaket enthält immer die Felder "date" und "id". Die anderen Parameter sind sensorspezifisch. Die | + | Jedes Sensordatenpaket enthält immer die Felder "date" und "id". Die anderen Parameter sind sensorspezifisch. Die Bedeutung der Parameter ist wie folgt: |
* '''date''': UTC Zeitstempel der Sensordaten im Format "JJJJMMTThhmmss" | * '''date''': UTC Zeitstempel der Sensordaten im Format "JJJJMMTThhmmss" | ||
* '''id''': ID des Sensors, die aus einem Sensorkurzbezeichnung gefolgt von einer Zahl ("0") besteht. | * '''id''': ID des Sensors, die aus einem Sensorkurzbezeichnung gefolgt von einer Zahl ("0") besteht. | ||
* '''temp''': Temperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle) | * '''temp''': Temperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle) | ||
− | * '''hum''': Relative Luftfeuchte in Prozent (keine Nachkommastellen) | + | * '''hum''': Relative Luftfeuchte in Prozent (keine Nachkommastellen) oder Angabe als wettness oder centibar bei LEAF oder SOIL Sensoren |
* '''dew''': Taupunkttemperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle) | * '''dew''': Taupunkttemperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle) | ||
* '''press''': Luftdruck auf Stationshöhe ohne Höhenkorrektur in hPa (mit einer Nachkommastelle) | * '''press''': Luftdruck auf Stationshöhe ohne Höhenkorrektur in hPa (mit einer Nachkommastelle) | ||
Line 9: | Line 9: | ||
* '''fc''': Vorhersage, sofern von der Wetterstation bereitgestellt. Da dieser Wert wenig zuverlässig ist, raten wir davon ab, diesen zu verwenden. | * '''fc''': Vorhersage, sofern von der Wetterstation bereitgestellt. Da dieser Wert wenig zuverlässig ist, raten wir davon ab, diesen zu verwenden. | ||
* '''rate''': Regenrate in mm pro Stunde (mit einer Nachkommastelle). | * '''rate''': Regenrate in mm pro Stunde (mit einer Nachkommastelle). | ||
− | * '''total''': | + | * '''total''': Aktueller Wert des Regenwippenzählers umgerechnet auf mm (mit einer Nachkommastelle). |
* '''delta''': Hinzugekommene Regenmenge in mm seit dem letzten Auslesen (mit einer Nachkommastelle). | * '''delta''': Hinzugekommene Regenmenge in mm seit dem letzten Auslesen (mit einer Nachkommastelle). | ||
* '''wind''': Aktuelle gemittelte Windgeschwindigkeit im m/s (mit einer Nachkommastelle). | * '''wind''': Aktuelle gemittelte Windgeschwindigkeit im m/s (mit einer Nachkommastelle). | ||
Line 15: | Line 15: | ||
* '''dir''': Windrichtung in Grad (0-359, keine Nachkommastellen). | * '''dir''': Windrichtung in Grad (0-359, keine Nachkommastellen). | ||
* '''chill''': Windchill-Temperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle). | * '''chill''': Windchill-Temperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle). | ||
− | * | + | * ... |
Latest revision as of 14:19, 5 March 2016
Jedes Sensordatenpaket enthält immer die Felder "date" und "id". Die anderen Parameter sind sensorspezifisch. Die Bedeutung der Parameter ist wie folgt:
- date: UTC Zeitstempel der Sensordaten im Format "JJJJMMTThhmmss"
- id: ID des Sensors, die aus einem Sensorkurzbezeichnung gefolgt von einer Zahl ("0") besteht.
- temp: Temperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle)
- hum: Relative Luftfeuchte in Prozent (keine Nachkommastellen) oder Angabe als wettness oder centibar bei LEAF oder SOIL Sensoren
- dew: Taupunkttemperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle)
- press: Luftdruck auf Stationshöhe ohne Höhenkorrektur in hPa (mit einer Nachkommastelle)
- seapress: Luftdruck auf Meeresspiegelhöhe zurückgerechnet in hPa (mit einer Nachkommastelle)
- fc: Vorhersage, sofern von der Wetterstation bereitgestellt. Da dieser Wert wenig zuverlässig ist, raten wir davon ab, diesen zu verwenden.
- rate: Regenrate in mm pro Stunde (mit einer Nachkommastelle).
- total: Aktueller Wert des Regenwippenzählers umgerechnet auf mm (mit einer Nachkommastelle).
- delta: Hinzugekommene Regenmenge in mm seit dem letzten Auslesen (mit einer Nachkommastelle).
- wind: Aktuelle gemittelte Windgeschwindigkeit im m/s (mit einer Nachkommastelle).
- gust: Aktuelle, nicht gemittelte Windgeschwindigkeit in m/s (mit einer Nachkommastelle).
- dir: Windrichtung in Grad (0-359, keine Nachkommastellen).
- chill: Windchill-Temperatur in Grad Celsius (mit einer Nachkommastelle).
- ...